Đúc bóng Thành phần hóa học
Vật liệu | C | Mn | Si | Cr | S | P |
Crom siêu cao (Cr 23-30) | 2.0-3.3 | 0,50-0,80 | .1.2 | 23,0-30,0 | .00,06 | .10,10 |
Crom siêu cao (Cr 18-23) | 2.0-3.3 | 0,70-1,0 | .1.2 | 18,0-23,0 | .00,06 | .10,10 |
Crom cao (Cr 14-18) | 2.0-3.3 | 0,70-1,0 | .1.2 | 14.0-18.0 | .00,06 | .10,10 |
Crom cao (Cr 10-14) | 2.0-3.3 | 0,90-1,20 | .1.2 | 10,0-14,0 | .00,06 | .10,10 |
Crom trung bình (Cr 6-10) | 2.1-3.3 | 0,70-0,90 | .1.2 | 6,0-10,0 | .00,06 | .10,10 |
Crom trung bình (Cr 3-6) | 2.1-3.3 | 0,75-0,90 | .1.2 | 3.0-6.0 | .10,10 | .10,10 |
Crom thấp (Cr 0-3) | 2.1-3.3 | 0,65-0,80 | 1,5 | 1.0-3.0 | .10,10 | .10,10 |
Thành phần hóa học của quả bóng rèn
Vật liệu | C | Mn | Si | Cr | S | P |
45 # | 0,42-0,48 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | .250,25 | .035,035 | .035,035 |
50 triệu | 0,48-0,56 | 0,70-1,0 | 0,17-0,37 | .250,25 | .035,035 | .035,035 |
60 triệu | 0,57-0,65 | 0,70-1,0 | 0,17-0,37 | .250,25 | .035,035 | .035,035 |
65 triệu | 0,62-0,70 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | .250,25 | .030,030 | .035,035 |
B2 | 0,75-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0,40-0,60 | .030,030 | .030,030 |
B3 | 0,55-0,65 | 0,75-0,90 | 0,20-0,37 | 0,85-1,20 | .030,030 | .030,030 |
B4 | 0,58-0,66 | 0,65-0,80 | 1,60-1,90 | 0,70-0,90 | .030,030 | .030,030 |
B6 | 0,97-1,03 | 1,00-1,10 | 0,20-0,30 | 0,50-0,60 | .00,025 | .00,025 |
Thành phần hóa học xi lanh mài
Vật liệu | C | Mn | Si | Cr | S | P |
Crom siêu cao (Cr 23-30) | 2.0-3.3 | 0,50-0,80 | .1.2 | 23,0-30,0 | .00,06 | .10,10 |
Crom siêu cao (Cr 18-23) | 2.0-3.3 | 0,70-1,0 | .1.2 | 18,0-23,0 | .00,06 | .10,10 |
Crom cao (Cr 14-18) | 2.0-3.3 | 0,70-1,0 | .1.2 | 14.0-18.0 | .00,06 | .10,10 |
Crom cao (Cr 10-14) | 2.0-3.3 | 0,90-1,20 | .1.2 | 10,0-14,0 | .00,06 | .10,10 |
Crom trung bình (Cr 6-10) | 2.1-3.3 | 0,70-0,90 | .1.2 | 6,0-10,0 | .00,06 | .10,10 |
Crom trung bình (Cr 3-6) | 2.1-3.3 | 0,75-0,90 | .1.2 | 3.0-6.0 | .10,10 | .10,10 |
Crom thấp (Cr 0-3) | 2.1-3.3 | 0,65-0,80 | 1,5 | 1.0-3.0 | .10,10 | .10,10 |