Тафсилоти зуд
- андоза: 1/2"-60"
- Мавод: Пӯлоди карбон
- Стандарт: АНСИ
- Ҷои пайдоиш: Ҳбей, Чин (Шитъа)
- Рақами модел: Гардани кафшер
- Номи бренд: TM
- Стандарт ё ғайристандартӣ: Стандарт
- адад: Анси синфи 900 1500 rtj кафшери кафшер нархи гардан
- Навъи: Халқи кафшери гардан (WN)
- Сатҳи: Равғани пешгирикунандаи занг, Рангҳои сиёҳ, Рангҳои зард.
- Фишор: 150 фунт, 300 фунт, 600 фунт, 900 фунт, 1500 фунт
- мавод: пӯлоди карбон
- стандарт: ANSI B16.5 ASME B16.47 СЕРИЯИ A (MSS SP44)
- Коркард: Сохтакорй
- Табобати гармӣ: Нормализатсия, тановулкунӣ, хомӯшкунӣ + табъсозӣ
- Бастабандӣ: Қуттии поли-чӯб ё паллет
- Пардохт: L/C, T/T, Western Union
Бастабандӣ ва таҳвил
Тафсилоти бастабандӣ | Анси синфи 900 1500 rtj нархи кафшери гардан: Дар қуттии чӯбӣ ё паллета бо филми PE. |
---|---|
Вақти расондан | Дар давоми 30 рӯз пас аз пардохт фиристода мешавад |
Навъи | МУГАМАИ НАМУДИ ҳалқа (RTJ) Гардани кафшер, Нобино бо RTJ.Навъи дигар ҳамчун дархост. |
Стандарт | ANSI B16.5 ASME B16.47 СЕРИЯИ A (MSS SP44) ASME B16.47 СЕРИЯИ B (API605) |
Фишор | ANSI B16.5: Синфи 150, 300, 600, 900, 1200 1500 2500 ASME B16.47 СЕРИЯИ A (MSS SP44): Синфи 150, 300, 600, 900 ASME B16.47 СЕРИЯИ B (API605): Синфи 75, 150, 300, 600, 900 |
Андоза | ANSI B16.5 1/2”-24” ASME B16.47 СЕРИЯИ A (MSS SP44): 26"—60" ASME B16.47 СЕРИЯИ B (API605): 26"—60" |
Материал | Пӯлоди карбон: ASTM A105, ASTM A350 LF1.LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# |
Пӯлоди зангногир: ASTM A182 F304/304L F316/316L | |
Коркард | Сохтакорй |
Сатҳи | Равғани пешгирикунандаи занг, Рангҳои сиёҳ, Рангҳои зард. |