द्रुत तपशील
- मूळ ठिकाण: हेबेई, चीन (मुख्य भूभाग)
- ब्रँड नाव: टॉपमेटल
- नमूना क्रमांक: एचडीपीई पाईप
- साहित्य: PE80 PE100 PE4710
- तपशील: 20 मिमी-1600 मिमी
- लांबी: 5.8 मी किंवा 11.8 मी, 3-18 मी
- जाडी: SDR11-SDR26, सानुकूलित जाडी स्वीकार्य आहे
- मानक: मानक
- आयटम: सॉकेट फ्यूजन जॉइंटएचडीपीई पाईप ड्रेजिंग
- शेवट: प्लास्टिक कॅपसह बेव्हल
- प्रमाणपत्रे: API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV इ
- बाहेरील व्यास: 1/2''–48'' 20mm-1600mm
पॅकेजिंग आणि वितरण
पॅकेजिंग तपशील | बंडलमध्ये किंवा मोठ्या प्रमाणात. |
---|---|
वितरण वेळ | 30 दिवस |
सॉकेट फ्यूजन जॉइंटएचडीपीई पाईप ड्रेजिंग
साहित्य: PE80, PE100 PE4710
लांबी: 5.8 मीटर, 11.8 मीटर किंवा ग्राहकांच्या गरजेनुसार
आकार: 20 मिमी ते 1600 मिमी
प्रेशर रेटिंग: PN 0.6Mpa, PN 0.8Mpa, PN 1.0Mpa, PN 1.25Mpa, PN1.6Mpa
रंग: विनंतीनुसार काळा इतर रंग
कनेक्शन: सॉकेट फ्यूजन संयुक्त, उष्णता संलयन संयुक्त किंवा संक्रमण संयुक्त
मानक: ISO9001:2008 ISO14001:2004
नाममात्र व्यास(मिमी) | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
जाडी | जाडी | जाडी | जाडी | जाडी | |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | 2 | 2 | २.३ | २.३ | २.३ |
32 | 2 | २.३ | २.३ | २.३ | 3 |
40 | २.३ | २.३ | २.५ | 3 | ३.७ |
50 | २.३ | २.५ | 3 | ३.७ | ४.६ |
63 | २.९ | 3 | ३.७ | ४.७ | ५.८ |
75 | 3 | ३.७ | ४.५ | ५.६ | ६.८ |
90 | ३.७ | ४.३ | ५.४ | ६.७ | ८.२ |
110 | ४.२ | ५.३ | ६.६ | ८.१ | 10 |
125 | ४.८ | 6 | ७.४ | ९.२ | 11.4 |
140 | ५.४ | ६.७ | ८.३ | १०.३ | १२.७ |
160 | ६.२ | ७.७ | ९.५ | ११.८ | १४.६ |
180 | ६.९ | ८.६ | १०.७ | १३.३ | १६.४ |
200 | ७.७ | ९.६ | 11.9 | १४.७ | १८.२ |
225 | ८.६ | १०.८ | १३.४ | १६.६ | २०.५ |
250 | ९.६ | 11.9 | १४.८ | १८.४ | २२.७ |
280 | १०.७ | १३.४ | १६.६ | २०.६ | २५.४ |
३१५ | १२.१ | 15 | १८.७ | २३.२ | २८.६ |
355 | १३.६ | १६.९ | २१.१ | २६.१ | ३२.२ |
400 | १५.३ | १९.१ | २३.७ | २९.४ | ३६.३ |
४५० | १७.२ | २१.५ | २६.७ | ३३.१ | ४०.९ |
५०० | १९.१ | २३.९ | २९.७ | ३६.८ | ४५.४ |
५६० | २१.४ | २६.७ | ३३.२ | ४१.२ | ५०.८ |
६३० | २४.१ | 30 | ३७.४ | ४६.३ | ५७.२ |
७१० | २७.२ | ३३.९ | ४२.१ | ५२.२ | ६४.५ |
800 | ३०.६ | ३८.१ | ४७.४ | ५८.८ | ७२.६ |
९०० | ३४.४ | ४२.९ | ५३.३ | ६६.२ | ८१.७ |
1000 | ३८.२ | ४७.७ | ५९.३ | ७२.५ | 90.2 |
१२०० | ४५.९ | ५७.२ | ६७.९ | ८८.२ | - |
1400 | ५३.५ | ६६.७ | ८२.४ | १०२.९ | - |
१६०० | ६१.२ | ७६.२ | ९४.१ | ११७.६ | - |
भौतिक गुणधर्म
गुणधर्म | ठराविक मूल्य |
विशिष्ट गुरुत्व, g/cm3(20°C) | ०.९४१~०.९६५ |
अनुदैर्ध्य प्रत्यावर्तन, %(110°C) | ≤३ |
ऑक्सिडेशन इंडक्शन वेळ, किमान (200°C) | ≥२० |
ब्रेकवर विस्तार दर,% | ≥३५० |
हायड्रोलिक प्रेशर टेस्ट (PE100) पात्र | २०°से |
80°C,165h, हूप स्ट्रेस 5.5MPa आहे | |
80°C,1000h, हूप स्ट्रेस 5.0MPa आहे |