उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
उत्पादन वर्णन
1. उत्पादनांची माहिती
सामान्य माहिती |
उत्पादनाचे नांव | बनावट ग्राइंडिंग बॉल्स |
एचएस कोड | 73261100 |
आकार श्रेणी | 10-160 मिमी |
तपशील | 45#, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, B4, B6, BL, BG |
पृष्ठभागाची कडकपणा | 55-66HRC |
प्रभाव मूल्य | >12J/cm2 |
ड्रॉपिंग टेस्ट | 10,000-20,000 वेळा |
पॅकेजिंग | पिशव्या, स्टीलचे ड्रम, कंटेनर |
रासायनिक रचना (%) |
स्टील तपशील | C | Mn | Si | Cr | S | P |
60Mn | ०.५७-०.६५ | 0.70-1.00 | ०.१७-०.३७ | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
65Mn | ०.६२-०.७२ | ०.९०-१.२० | ०.१७-०.३७ | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
B2 | ०.७२-०.८५ | ०.७०-०.९० | ०.१७-०.३६ | ०.४०-०.६० | ≤0.035 | ≤0.035 |
B3 | ०.५२-०.६५ | 0.40-1.00 | १.३३-१.८५ | 0.78-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
B4 | ०.६५-०.७५ | 0.50-0.70 | 1.20-1.40 | ०.८५-१.०० | ≤0.025 | ≤0.025 |
B6 | ०.७५-०.९० | ०.८०-१.०२ | ०.१७-०.३७ | ०.८८-०.९८ | ≤0.035 | ≤0.035 |
BU | ०.९५-१.०५ | ०.९५-१.०५ | ०.१५-०.३५ | ०.४५-०.५५ | ≤0.035 | ≤0.035 |
BL | ०.५५-०.७५ | ०.६५-०.८५ | ०.१५-०.३५ | 0.70-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 |
BG | ०.९०-१.०५ | ०.३५-०.९५ | ०.१५-०.३५ | 1.0-1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 |
शारीरिक गुणधर्म |
स्टील तपशील | प्रभाव मूल्य (J/cm2) | पृष्ठभाग कडकपणा (HRC) | कोर कठोरता (HRC) | व्यास (मिमी) |
60Mn | ≥१२ | ५५-६६ | ४५-६५ | 10-160 |
65Mn |
B2 |
B3 |
B4 |
B6 |
BU |
BL |
BG |
मागील: फॅक्टरी उच्च दर्जाचे मिडल क्रोम कास्टिंग ग्राइंडिंग बॉल्स पुढे: बॉल मिलसाठी ग्राइंडिंग मीडिया बॉलचे व्यावसायिक उत्पादक