कास्टिंग बॉल्स रासायनिक घटक
साहित्य | C | Mn | Si | Cr | S | P |
सुपरहाय क्रोम (Cr 23-30) | 2.0-3.3 | 0.50-0.80 | ≤१.२ | २३.०-३०.० | ≤0.06 | ≤0.10 |
सुपरहाई क्रोम (Cr 18-23) | 2.0-3.3 | 0.70-1.0 | ≤१.२ | १८.०-२३.० | ≤0.06 | ≤0.10 |
उच्च क्रोम (Cr 14-18) | 2.0-3.3 | 0.70-1.0 | ≤१.२ | 14.0-18.0 | ≤0.06 | ≤0.10 |
उच्च क्रोम (Cr 10-14) | 2.0-3.3 | ०.९०-१.२० | ≤१.२ | 10.0-14.0 | ≤0.06 | ≤0.10 |
मध्यम क्रोम (Cr 6-10) | २.१-३.३ | ०.७०-०.९० | ≤१.२ | ६.०-१०.० | ≤0.06 | ≤0.10 |
मध्यम क्रोम (Cr 3-6) | २.१-३.३ | ०.७५-०.९० | ≤१.२ | ३.०-६.० | ≤0.10 | ≤0.10 |
लो क्रोम (Cr 0-3) | २.१-३.३ | ०.६५-०.८० | ≤१.५ | १.०-३.० | ≤0.10 | ≤0.10 |
![फॅक्टरी उच्च दर्जाची चांगली किंमत 20-150 मिमी स्टील कास्टिंग लोह अयस्क ग्राइंडिंग मीडिया बॉल सिमेंट प्लांट खाणीसाठी बॉल मिल मशीनसाठी](https://www.topmetalsupply.com/uploads/Factory-High-Quality-Good-Price-20-150mm-Steel-Casting-Iron-Ore-Grinding-Media-Ball-for-Ball-Mill-Machine-for-Cement-Plant-Mine.jpg)
![प्रतिमा (5)](https://www.topmetalsupply.com/uploads/images-51.jpg)
बनावट गोळे रासायनिक घटक
साहित्य | C | Mn | Si | Cr | S | P |
४५# | ०.४२-०.४८ | 0.50-0.80 | ०.१७-०.३७ | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
50Mn | ०.४८-०.५६ | 0.70-1.0 | ०.१७-०.३७ | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
60Mn | ०.५७-०.६५ | 0.70-1.0 | ०.१७-०.३७ | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
65Mn | ०.६२-०.७० | ०.९०-१.२० | ०.१७-०.३७ | ≤0.25 | ≤0.030 | ≤0.035 |
B2 | ०.७५-०.८५ | ०.७०-०.९० | ०.१७-०.३७ | 0.40-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |
B3 | ०.५५-०.६५ | ०.७५-०.९० | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
B4 | ०.५८-०.६६ | ०.६५-०.८० | 1.60-1.90 | ०.७०-०.९० | ≤0.030 | ≤0.030 |
B6 | ०.९७-१.०३ | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 |
![बॉल मिल मशीनसाठी अयस्क ग्राइंडिंग मीडिया बॉल](https://www.topmetalsupply.com/uploads/Ore-Grinding-Media-Ball-for-Ball-Mill-Machine.jpg)
Cylpebs रासायनिक घटक पीसणे
साहित्य | C | Mn | Si | Cr | S | P |
सुपरहाय क्रोम (Cr 23-30) | 2.0-3.3 | 0.50-0.80 | ≤१.२ | २३.०-३०.० | ≤0.06 | ≤0.10 |
सुपरहाई क्रोम (Cr 18-23) | 2.0-3.3 | 0.70-1.0 | ≤१.२ | १८.०-२३.० | ≤0.06 | ≤0.10 |
उच्च क्रोम (Cr 14-18) | 2.0-3.3 | 0.70-1.0 | ≤१.२ | 14.0-18.0 | ≤0.06 | ≤0.10 |
उच्च क्रोम (Cr 10-14) | 2.0-3.3 | ०.९०-१.२० | ≤१.२ | 10.0-14.0 | ≤0.06 | ≤0.10 |
मध्यम क्रोम (Cr 6-10) | २.१-३.३ | ०.७०-०.९० | ≤१.२ | ६.०-१०.० | ≤0.06 | ≤0.10 |
मध्यम क्रोम (Cr 3-6) | २.१-३.३ | ०.७५-०.९० | ≤१.२ | ३.०-६.० | ≤0.10 | ≤0.10 |
लो क्रोम (Cr 0-3) | २.१-३.३ | ०.६५-०.८० | ≤१.५ | १.०-३.० | ≤0.10 | ≤0.10 |