ob_start_detected
  • ហឺប៉ី TOP-METAL I/E CO., LTD
    ដៃគូផ្គត់ផ្គង់ដែលទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។

ផលិតផល

កិនគ្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់រោងចក្រម៉ាស៊ីន Ball Mill សម្រាប់អណ្តូងរ៉ែស៊ីម៉ងត៍

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

សមាសធាតុគីមីនៃបាល់បោះ C Mn Si Cr SP Superhigh chrome(Cr 23-30) 2.0-3.3 0.50-0.80 ≤1.2 23.0-30.0 ≤0.06 ≤0.10 Superhigh chrome(Cr 18-23) 2.0-701.3 2.0-701.3 -23.0 ≤0.06 ≤0.10 chrome ខ្ពស់(Cr 14-18) 2.0-3.3 0.70-1.0 ≤1.2 14.0-18.0 ≤0.06 ≤0.10 ខ្ពស់ chrome(Cr 10-14) 2.0-3.3 1.020 ៦ ≤0.10 chrome មធ្យម(Cr 6-10) 2.1-3.3 0.70-0.90 ≤1.2 6.0-10.0 ≤0.06 ≤0.10 chrome មធ្យម(Cr 3-6) 2.1-3.3 0.75-0.90 ≤1.0103 ≤1.0103 ...


  • ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ទូទាត់:L/C, D/A, D/P, T/T
  • ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

    ស្លាកផលិតផល

     សមាសធាតុគីមីនៃបាល់បោះ

    សម្ភារៈ C Mn Si Cr S P
    ក្រូមខ្ពស់ (Cr 23-30) 2.0-3.3 0.50-0.80 ≤1.2 ២៣.០-៣០.០ ≤0.06 ≤0.10
    ក្រូមខ្ពស់ (Cr 18-23) 2.0-3.3 0.70-1.0 ≤1.2 18.0-23.0 ≤0.06 ≤0.10
    ក្រូមខ្ពស់ (Cr 14-18) 2.0-3.3 0.70-1.0 ≤1.2 ១៤.០-១៨.០ ≤0.06 ≤0.10
    Chrome ខ្ពស់ (Cr 10-14) 2.0-3.3 0.90-1.20 ≤1.2 10.0-14.0 ≤0.06 ≤0.10
    Chrome មធ្យម (Cr 6-10) ២.១-៣.៣ 0.70-0.90 ≤1.2 6.0-10.0 ≤0.06 ≤0.10
    Chrome មធ្យម (Cr 3-6) ២.១-៣.៣ 0.75-0.90 ≤1.2 3.0-6.0 ≤0.10 ≤0.10
    ក្រូមទាប (Cr 0-3) ២.១-៣.៣ 0.65-0.80 ≤1.5 1.0-3.0 ≤0.10 ≤0.10

    រោងចក្រដែលមានគុណភាពខ្ពស់ តម្លៃសមរម្យ 20-150mm ដែកដេញដែកកិនគ្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនបាល់សម្រាប់ស៊ីម៉ងត៍រោងចក្រអណ្តូងរ៉ែរូបភាព (5)

    សមាសធាតុគីមីនៃបាល់ក្លែងក្លាយ

     

    សម្ភារៈ C Mn Si Cr S P
    45# 0.42-0.48 0.50-0.80 0.17-0.37 ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035
    50 លាន 0.48-0.56 0.70-1.0 0.17-0.37 ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035
    60 លាន 0.57-0.65 0.70-1.0 0.17-0.37 ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035
    65 លាន 0.62-0.70 0.90-1.20 0.17-0.37 ≤0.25 ≤0.030 ≤0.035
    B2 0.75-0.85 0.70-0.90 0.17-0.37 0.40-0.60 ≤0.030 ≤0.030
    B3 0.55-0.65 0.75-0.90 0.20-0.37 0.85-1.20 ≤0.030 ≤0.030
    B4 0.58-0.66 0.65-0.80 1.60-1.90 0.70-0.90 ≤0.030 ≤0.030
    B6 0.97-1.03 1.00-1.10 0.20-0.30 0.50-0.60 ≤0.025 ≤0.025

    Ore Grinding Media Ball សម្រាប់ម៉ាស៊ីន Ball Mill

    កិនសមាសធាតុគីមី Cylpebs

     

    សម្ភារៈ C Mn Si Cr S P
    ក្រូមខ្ពស់ (Cr 23-30) 2.0-3.3 0.50-0.80 ≤1.2 ២៣.០-៣០.០ ≤0.06 ≤0.10
    ក្រូមខ្ពស់ (Cr 18-23) 2.0-3.3 0.70-1.0 ≤1.2 18.0-23.0 ≤0.06 ≤0.10
    ក្រូមខ្ពស់ (Cr 14-18) 2.0-3.3 0.70-1.0 ≤1.2 ១៤.០-១៨.០ ≤0.06 ≤0.10
    Chrome ខ្ពស់ (Cr 10-14) 2.0-3.3 0.90-1.20 ≤1.2 10.0-14.0 ≤0.06 ≤0.10
    Chrome មធ្យម (Cr 6-10) ២.១-៣.៣ 0.70-0.90 ≤1.2 6.0-10.0 ≤0.06 ≤0.10
    Chrome មធ្យម (Cr 3-6) ២.១-៣.៣ 0.75-0.90 ≤1.2 3.0-6.0 ≤0.10 ≤0.10
    ក្រូមទាប (Cr 0-3) ២.១-៣.៣ 0.65-0.80 ≤1.5 1.0-3.0 ≤0.10 ≤0.10

    电子名片


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • WhatsApp ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត!