ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
ઉત્પાદન વર્ણન
1. ઉત્પાદન માહિતી
સામાન્ય માહિતી |
ઉત્પાદન નામ | બનાવટી ગ્રાઇન્ડીંગ બોલ્સ |
HS કોડ | 73261100 છે |
કદ શ્રેણી | 10-160 મીમી |
સ્પષ્ટીકરણ | 45#, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, B4, B6, BL, BG |
સપાટીની કઠિનતા | 55-66HRC |
અસર મૂલ્ય | >12J/cm2 |
ડ્રોપિંગ ટેસ્ટ | 10,000-20,000 વખત |
પેકેજિંગ | બેગ, સ્ટીલ ડ્રમ, કન્ટેનર |
રાસાયણિક રચના (%) |
સ્ટીલ સ્પષ્ટીકરણ | C | Mn | Si | Cr | S | P |
60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.00 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
65Mn | 0.62-0.72 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
B2 | 0.72-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.36 | 0.40-0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
B3 | 0.52-0.65 | 0.40-1.00 | 1.33-1.85 | 0.78-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
B4 | 0.65-0.75 | 0.50-0.70 | 1.20-1.40 | 0.85-1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 |
B6 | 0.75-0.90 | 0.80-1.02 | 0.17-0.37 | 0.88-0.98 | ≤0.035 | ≤0.035 |
BU | 0.95-1.05 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.45-0.55 | ≤0.035 | ≤0.035 |
BL | 0.55-0.75 | 0.65-0.85 | 0.15-0.35 | 0.70-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 |
BG | 0.90-1.05 | 0.35-0.95 | 0.15-0.35 | 1.0-1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 |
શારીરિક ખૂબીઓ |
સ્ટીલ સ્પષ્ટીકરણ | અસર મૂલ્ય (J/cm2) | સપાટીની કઠિનતા (HRC) | કોર હાર્ડનેસ (HRC) | વ્યાસ (મીમી) |
60Mn | ≥12 | 55-66 | 45-65 | 10-160 |
65Mn |
B2 |
B3 |
B4 |
B6 |
BU |
BL |
BG |
અગાઉના: ફેક્ટરી ઉચ્ચ ગુણવત્તા મધ્યમ ક્રોમ કાસ્ટિંગ ગ્રાઇન્ડીંગ બોલ્સ આગળ: બોલ મિલ માટે ગ્રાઇન્ડીંગ મીડિયા બોલના વ્યવસાયિક ઉત્પાદક