Kalitate handiko altzairu forjatua artezteko bola / artezteko euskarria nirea
DESKRIBAPENA
1. Kalifikazioa: 45#,50Mn,60Mn,65Mn,B2,B3,BL,BG
2. Diametroa: 15mm-150mm
3. Gogortasuna: HRC 55-65
4. Haustura-tasa: <% 1
5. Eraginaren balioa: >12j/Cm^2
6. Erortzen ari den pilota denborak: ≥20000s
Forjatutako (Ijezketa) altzairuzko bolen sailkapena eta konposizio kimikoa
Izena | C | Mn | Si | S | P | Cr |
01-45# | 0,42-0,48 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,35 gehienez | 0,35 gehienez | 0,15 gehienez |
02-50Mn | 0,48-0,56 | 0,65-1,00 | 0,17-0,37 | 0,35 gehienez | 0,35 gehienez | 0,15 gehienez |
03-60Mn | 0,57-0,65 | 0,70-1,10 | 0,17-0,37 | 0,35 gehienez | 0,35 gehienez | 0,25 gehienez |
04-65Mn | 0,62-0,75 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | 0,35 gehienez | 0,35 gehienez | 0,25 gehienez |
05-B2 | 0,75-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17-0,35 | 0,35 gehienez | 0,35 gehienez | 0,40-0,60 |
06-B3 | 0,50-0,65 | 0,40-1,00 | 1,35-1,85 | 0,35 gehienez | 0,35 gehienez | 0,80-1,20 |
07-BL | 0,55-0,75 | 0,65-0,85 | 0,15-0,35 | 0,35 gehienez | 0,35 gehienez | 0,70-1,20 |
08-BG | 0,90-1,05 | 0,35-0,95 | 0,15-0,35 | 0,35 gehienez | 0,35 gehienez | 1,0-1,70 |
Bi salmenta berobola arteztekobola errota eta SAG errotarako bereziki diseinatuta dago
Diametroa mm | 05-B2 | Aplikazio | |
Azalera | Bolumetrikoa | Bola-errota 1-8m-ko diametroa duena | |
15-40 | 60-65 | 60-65 | |
50-70 | 60-65 | 58-63 | |
80-100 | 56-63 | 54-62 | |
Diametroa mm | SY-06-B3 | Aplikazio | |
100 | 60-65 | 58-63 | SAG errota 13m-tik beherako diametroa duena |
120 | 60-64 | 57-62 | |
130 | 60-63 | 56-60 | |
150 | 58-62 | 54-60 |