IZENA | MOTA | Diametroa | Presio balorazioa | Tenperatura ertaina | Produktuen Arauak |
TUDIA | PRESIO HANDIKO BIRIZZUZKO HODIA | DN40-DN900 | 3,45Mpa-34,5Mpa | ≤65,5 ℃ | |
GRE TUBIA | DN40-DN100 | 10Mpa-25Mpa | ≤65,5 ℃ | Q/SXD 002-2011 SY/T 6267-2006 | |
GRE KAIXA | DN100-DN200 | 10MPa-25MPa | ≤80℃ | Q/SXD 002-2011 SY/T6267-2006 | |
PANTAILA BERDEA TUTUAK | DN100-DN250 | 10Mpa-25Mpa | ≤135℃ | SY/T 6267-2006 | |
UR ESTRATIFIKATUA JEZIOKO TUTUAN | 1,6″-4″ | 10Mpa-25Mpa | ≤65,5 ℃ | API 15HR-2001 SISO 14692:2002 SY/T6267-2006 | |
PRESIO HANDIAREN TRANSMISIOrako TUDI KONPOSATUE MALGUGA | DN40-DN200 | 2,5Mpa-32Mpa | ≤65,5 ℃ | SY/T6662.2-2012 | |
PRESIO BAXUKO GRP HODIA | DN25-DN2000 | 0,1 MPa-6,9 MPa | ≤65,5 ℃ | API Spec 15LR-2002 SYZT 6266-2004 JC/T 552-2011 | |
Beira-zuntzez indartutako PLASTIKOKO MORTEROKO TUDIA | DN100-DN4000 | 0,1 MPa-2,5 MPa | ≤65,5 ℃ | GB/T 21238-2007 | |
ERABILERA BEREZIKO GRP TUTURIA | |||||
TANKA | SF HORMA BIKOITZAKO TANKAK | ≤4m | SH/T 3178-2015 | ||
GRP BILTEGIRATZEKO TANGA HANDIAK | DN 4200mm-DN25000mm | 118-245 MPa | HG/T 3983-2007 HG/T 20696-1999 Q/SH 1020 1798-2012 | ||
FF HORMA BIKOITZAKO TANKAK | ≤4m | SH/T 3177-2015 | |||
BIR-ZUNTZ ETA KARBONO-ZUNTZ ETENGABEKO ZURGETA-HASTALA | DN16mm-DN25mm | Q/SH 1020 2596-2017 | |||
GRP BILTEGIRATZEKO TANGA TXIKIAK | ≤4m | JC/T 587-2012 JC/T 718-2012 | |||
BERE ZUNTZKO BESTE PRODUKTU | GRP PULTRUTUTAKO ATALAK | GB/T 31539-2015 | |||
INDAR HANDIA GRP MAT |