Bola de molienda de acero forjado de alta calidad/medios de molienda para mina
DESCRIPCIÓN
1. Grado: 45#,50Mn,60Mn,65Mn,B2,B3,BL,BG
2. Diámetro: 15 mm-150 mm
3. Dureza: HRC 55-65
4. Tasa de rotura: <1%
5. Valor de impacto: >12j/Cm^2
6. Tiempos de caída de la bola: ≥20000s
Clasificación y composición química de bolas de acero forjadas (laminadas)
Nombre | C | Mn | Si | S | P | Cr |
SY-01-45# | 0,42-0,48 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,35 máx. | 0,35 máx. | 0,15 máx. |
SY-02-50Mn | 0,48-0,56 | 0,65-1,00 | 0,17-0,37 | 0,35 máx. | 0,35 máx. | 0,15 máx. |
SY-03-60Mn | 0,57-0,65 | 0,70-1,10 | 0,17-0,37 | 0,35 máx. | 0,35 máx. | 0,25 máx. |
SY-04-65Mn | 0,62-0,75 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | 0,35 máx. | 0,35 máx. | 0,25 máx. |
SY-05-B2 | 0,75-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17-0,35 | 0,35 máx. | 0,35 máx. | 0,40-0,60 |
SY-06-B3 | 0,50-0,65 | 0,40-1,00 | 1,35-1,85 | 0,35 máx. | 0,35 máx. | 0,80-1,20 |
SY-07-BL | 0,55-0,75 | 0,65-0,85 | 0,15-0,35 | 0,35 máx. | 0,35 máx. | 0,70-1,20 |
SY-08-BG | 0,90-1,05 | 0,35-0,95 | 0,15-0,35 | 0,35 máx. | 0,35 máx. | 1,0-1,70 |
Dos ventas calientesbola de moliendaEstá especialmente diseñado para molinos de bolas y molinos SAG.
Diámetro mm | SY-05-B2 | Solicitud | |
Superficie | Volumétrico | Molino de bolas con diámetro 1-8m | |
15-40 | 60-65 | 60-65 | |
50-70 | 60-65 | 58-63 | |
80-100 | 56-63 | 54-62 | |
Diámetro mm | SY-06-B3 | Solicitud | |
100 | 60-65 | 58-63 | Molino SAG con diámetro inferior a 13 m. |
120 | 60-64 | 57-62 | |
130 | 60-63 | 56-60 | |
150 | 58-62 | 54-60 |