Produktdetaljer
Produkt Tags
Produkt beskrivelse
1. Produktinformation
Generel information |
produktnavn | Smedede slibebolde |
HS kode | 73261100 |
Størrelsesområde | 10-160 mm |
Specifikation | 45#, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, B4, B6, BL, BG |
Overfladehårdhed | 55-66HRC |
Indvirkningsværdi | >12J/cm2 |
Droptest | 10.000-20.000 gange |
Emballage | Tasker, Ståltromler, Containere |
Kemisk sammensætning (%) |
Stålspecifikation | C | Mn | Si | Cr | S | P |
60 Mn | 0,57-0,65 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
65 mio | 0,62-0,72 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
B2 | 0,72-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17-0,36 | 0,40-0,60 | ≤0,035 | ≤0,035 |
B3 | 0,52-0,65 | 0,40-1,00 | 1,33-1,85 | 0,78-1,20 | ≤0,030 | ≤0,030 |
B4 | 0,65-0,75 | 0,50-0,70 | 1.20-1.40 | 0,85-1,00 | ≤0,025 | ≤0,025 |
B6 | 0,75-0,90 | 0,80-1,02 | 0,17-0,37 | 0,88-0,98 | ≤0,035 | ≤0,035 |
BU | 0,95-1,05 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,45-0,55 | ≤0,035 | ≤0,035 |
BL | 0,55-0,75 | 0,65-0,85 | 0,15-0,35 | 0,70-1,20 | ≤0,035 | ≤0,035 |
BG | 0,90-1,05 | 0,35-0,95 | 0,15-0,35 | 1,0-1,70 | ≤0,035 | ≤0,035 |
Fysiske træk |
Stålspecifikation | Indvirkningsværdi (J/cm2) | Overfladehårdhed (HRC) | Kernehårdhed (HRC) | Diameter (mm) |
60 Mn | ≥12 | 55-66 | 45-65 | 10-160 |
65 mio |
B2 |
B3 |
B4 |
B6 |
BU |
BL |
BG |
Tidligere: Fabriks højkvalitets mellemkromstøbte slibebolde Næste: Professionel producent af slibemediekugle til kuglemølle