Manylion Cyflym
- Maint: 1/2"-60"
- Deunydd: Dur Carbon
- Safon: ANSI
- Man Tarddiad: Hebei, Tsieina (Tir mawr)
- Rhif Model: Gwddf Weldio
- Enw cwmni: TM
- Safonol neu Ansafonol: Safonol
- eitem: asme b16.5 wn rtj flanges bibell ddur900
- Math: Fflans gwddf weldio (WN)
- Arwyneb: Olew atal rhwd, Paent Du, Paent melyn.
- Pwysau: 150 pwys, 300 pwys, 600 pwys, 900 pwys, 1500 pwys
- deunydd: dur carbon
- safon: ANSI B16.5 ASME B16.47 CYFRES A(MSS SP44)
- Prosesu: gofannu
- Triniaeth wres: Normaleiddio, anelio, diffodd + tymeru
- Pacio: Achos poly-bren neu Paled
- Taliad: L / C, T / T, Western Union
Pecynnu a Chyflenwi
Manylion Pecynnu | asme b16.5 wn rtj flanges bibell ddur900: Mewn cas pren haenog neu baled gyda ffilm AG. |
---|---|
Amser Cyflenwi | Wedi'i gludo mewn 30 diwrnod ar ôl talu |
Math | CYD MATH RING (RTJ) Gwddf Weldio, Dall gyda RTJ.Math arall fel cais. |
Safonol | ANSI B16.5 CYFRES ASME B16.47 A(MSS SP44) ASME B16.47 CYFRES B(API605) |
Pwysau | ANSI B16.5: Dosbarth 150, 300, 600, 900, 1200 1500 2500 CYFRES ASME B16.47 A(MSS SP44): Dosbarth 150, 300, 600, 900 CYFRES ASME B16.47 B(API605): Dosbarth 75, 150, 300, 600, 900 |
Maint | ANSI B16.5 1/2”-24” CYFRES ASME B16.47 A(MSS SP44): 26” — 60” CYFRES ASME B16.47 B(API605): 26” — 60” |
Deunydd | Dur carbon: ASTM A105, ASTM A350 LF1.LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH P250GH, P280GHM 16MN, 20MN ,20# |
Dur gwrthstaen: ASTM A182 F304/304L F316/316L | |
Prosesu | gofannu |
Arwyneb | Olew atal rhwd, Paent Du, Paent melyn. |