Bola de mòlta d'acer forjat d'alta qualitat / mitjans de mòlta per a la meva
DESCRIPCIÓ
1. Grau: 45#,50Mn,60Mn,65Mn,B2,B3,BL,BG
2. Diàmetre: 15mm-150mm
3. Duresa: HRC 55-65
4. Taxa de trencament: <1%
5. Valor d'impacte: >12j/Cm^2
6. Temps de caiguda de la pilota: ≥20000s
Classificació de boles d'acer forjades i composició química
Nom | C | Mn | Si | S | P | Cr |
SY-01-45# | 0,42-0,48 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,35 màx | 0,35 màx | 0,15 màx |
SY-02-50Mn | 0,48-0,56 | 0,65-1,00 | 0,17-0,37 | 0,35 màx | 0,35 màx | 0,15 màx |
SY-03-60Mn | 0,57-0,65 | 0,70-1,10 | 0,17-0,37 | 0,35 màx | 0,35 màx | 0,25 màx |
SY-04-65Mn | 0,62-0,75 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | 0,35 màx | 0,35 màx | 0,25 màx |
SY-05-B2 | 0,75-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17-0,35 | 0,35 màx | 0,35 màx | 0,40-0,60 |
SY-06-B3 | 0,50-0,65 | 0.40-1.00 | 1,35-1,85 | 0,35 màx | 0,35 màx | 0,80-1,20 |
SY-07-BL | 0,55-0,75 | 0,65-0,85 | 0,15-0,35 | 0,35 màx | 0,35 màx | 0,70-1,20 |
SY-08-BG | 0,90-1,05 | 0,35-0,95 | 0,15-0,35 | 0,35 màx | 0,35 màx | 1,0-1,70 |
Dues boles de mòlta de venda calenta especialment dissenyades per a molí de boles i molí SAG
Diàmetre mm | SY-05-B2 | Aplicació | |
Superfície | Volumètrics | Molí de boles amb diàmetre 1-8m | |
15-40 | 60-65 | 60-65 | |
50-70 | 60-65 | 58-63 | |
80-100 | 56-63 | 54-62 | |
Diàmetre mm | SY-06-B3 | Aplicació | |
100 | 60-65 | 58-63 | Molí SAG amb un diàmetre inferior a 13m |
120 | 60-64 | 57-62 | |
130 | 60-63 | 56-60 | |
150 | 58-62 | 54-60 |