Detall del producte
Etiquetes de producte
Descripció del producte
1. Informació de productes
Informació general |
nom del producte | Boles de mòlta forjades |
Codi HS | 73261100 |
Gamma de talles | 10-160 mm |
Especificació | 45#, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, B4, B6, BL, BG |
Duresa superficial | 55-66HRC |
Valor d'impacte | >12J/cm2 |
Prova de caiguda | 10.000-20.000 vegades |
Embalatge | Bosses, bidons d'acer, contenidors |
Composició química (%) |
Especificació d'acer | C | Mn | Si | Cr | S | P |
60 Mn | 0,57-0,65 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
65 Mn | 0,62-0,72 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
B2 | 0,72-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17-0,36 | 0,40-0,60 | ≤0,035 | ≤0,035 |
B3 | 0,52-0,65 | 0.40-1.00 | 1.33-1.85 | 0,78-1,20 | ≤0,030 | ≤0,030 |
B4 | 0,65-0,75 | 0,50-0,70 | 1.20-1.40 | 0,85-1,00 | ≤0,025 | ≤0,025 |
B6 | 0,75-0,90 | 0,80-1,02 | 0,17-0,37 | 0,88-0,98 | ≤0,035 | ≤0,035 |
BU | 0,95-1,05 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,45-0,55 | ≤0,035 | ≤0,035 |
BL | 0,55-0,75 | 0,65-0,85 | 0,15-0,35 | 0,70-1,20 | ≤0,035 | ≤0,035 |
BG | 0,90-1,05 | 0,35-0,95 | 0,15-0,35 | 1,0-1,70 | ≤0,035 | ≤0,035 |
Característiques físiques |
Especificació d'acer | Valor d'impacte (J/cm2) | Duresa superficial (HRC) | Duresa del nucli (HRC) | Diàmetre (mm) |
60 Mn | ≥12 | 55-66 | 45-65 | 10-160 |
65 Mn |
B2 |
B3 |
B4 |
B6 |
BU |
BL |
BG |
Anterior: Boles de mòlta de fosa de crom mitjà d'alta qualitat de fàbrica Pròxim: Fabricant professional de boles de mitjans de mòlta per a molí de boles