উচ্চ মানের কম দাম 20-150mm ইস্পাত নকল কাস্টিং নাকাল বল
পণ্য বিবরণী
পণ্য ট্যাগ
পণ্যের বর্ণনা
1. পণ্য তথ্য
সাধারণ জ্ঞাতব্য |
পণ্যের নাম | নকল নাকাল বল |
এইচএস কোড | 73261100 |
আকার পরিসীমা | 10-160 মিমি |
স্পেসিফিকেশন | 45#, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, B4, B6, BL, BG |
পৃষ্ঠের কঠোরতা | 55-66HRC |
প্রভাব মান | >12J/cm2 |
ড্রপিং টেস্ট | 10,000-20,000 বার |
প্যাকেজিং | ব্যাগ, ইস্পাত ড্রাম, পাত্রে |
রাসায়নিক রচনা (%) |
ইস্পাত স্পেসিফিকেশন | C | Mn | Si | Cr | S | P |
60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.00 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
65Mn | 0.62-0.72 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
B2 | ০.৭২-০.৮৫ | 0.70-0.90 | 0.17-0.36 | 0.40-0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
B3 | 0.52-0.65 | 0.40-1.00 | 1.33-1.85 | 0.78-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
B4 | 0.65-0.75 | 0.50-0.70 | 1.20-1.40 | 0.85-1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 |
B6 | 0.75-0.90 | 0.80-1.02 | 0.17-0.37 | ০.৮৮-০.৯৮ | ≤0.035 | ≤0.035 |
BU | ০.৯৫-১.০৫ | ০.৯৫-১.০৫ | 0.15-0.35 | 0.45-0.55 | ≤0.035 | ≤0.035 |
BL | 0.55-0.75 | 0.65-0.85 | 0.15-0.35 | 0.70-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 |
BG | 0.90-1.05 | 0.35-0.95 | 0.15-0.35 | 1.0-1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 |
দৈহিক বৈশিষ্ট্য |
ইস্পাত স্পেসিফিকেশন | প্রভাব মান (J/cm2) | সারফেস হার্ডনেস (HRC) | কোর হার্ডনেস (HRC) | ব্যাস (মিমি) |
60Mn | ≥12 | 55-66 | 45-65 | 10-160 |
65Mn |
B2 |
B3 |
B4 |
B6 |
BU |
BL |
BG |
আগে: কারখানা উচ্চ মানের মধ্যম ক্রোম কাস্টিং নাকাল বল পরবর্তী: বল মিলের জন্য মিডিয়া বল নাকাল পেশাদার প্রস্তুতকারক