اسم | يكتب | قطر الدائرة | تصنيف الضغط | درجة حرارة متوسطة | معايير المنتج |
يضخ | أنابيب خط الألياف الزجاجية ذات الضغط العالي | DN40-DN900 | 3.45 ميجا باسكال - 34.5 ميجا باسكال | .565.5 درجة مئوية | |
أنابيب جري | DN40-DN100 | 10 ميجا باسكال - 25 ميجا باسكال | .565.5 درجة مئوية | س/SXD 002-2011 سي/تي 6267-2006 | |
غلاف GRE | DN100-DN200 | 10MPa-25MPa | ≥80 درجة مئوية | س/SXD 002-2011 سي/T6267-2006 | |
أنابيب الشاشة الخضراء | DN100-DN250 | 10 ميجا باسكال - 25 ميجا باسكال | ≥135 درجة مئوية | سي/تي 6267-2006 | |
المياه الطبقية في أنابيب الطرد | 1.6"-4" | 10 ميجا باسكال - 25 ميجا باسكال | .565.5 درجة مئوية | أبي 15HR-2001 سيسو 14692:2002 سي/T6267-2006 | |
أنبوب مركب مرن لنقل الضغط العالي | DN40-DN200 | 2.5 ميجا باسكال - 32 ميجا باسكال | .565.5 درجة مئوية | سي/T6662.2-2012 | |
أنابيب خط GRP ذات الضغط المنخفض | DN25-DN2000 | 0.1 ميجا باسكال - 6.9 ميجا باسكال | .565.5 درجة مئوية | مواصفات API 15LR-2002 سيزت 6266-2004 جي سي/تي 552-2011 | |
أنابيب الملاط البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية | DN100-DN4000 | 0.1 ميجا باسكال - 2.5 ميجا باسكال | .565.5 درجة مئوية | جيجابايت/ت 21238-2007 | |
أنابيب GRP للأغراض الخاصة | |||||
خزان | خزانات SF مزدوجة الجدران | ≥4 م | ش/ت 3178-2015 | ||
خزانات تخزين GRP كبيرة | DN 4200mm-DN25000mm | 118-245 ميجا باسكال | زئبق/ت 3983-2007 زئبق/ت 20696-1999 س/ش 1020 1798-2012 | ||
خزانات ذات جدران مزدوجة FF | ≥4 م | ش/ت 3177-2015 | |||
قضيب المصاصة المستمر من الألياف الزجاجية والألياف الكربونية | DN16mm-DN25mm | س/ش 1020 2596-2017 | |||
خزانات تخزين GRP صغيرة | ≥4 م | جي سي/تي 587-2012 جي سي/تي 718-2012 | |||
منتجات أخرى من الألياف الزجاجية | أقسام GRP الملوثة | جيجابايت/ت 31539-2015 | |||
حصيرة GRP عالية القوة |