المكونات الكيميائية لكرات الصب
مادة | C | Mn | Si | Cr | S | P |
كروم فائق الجودة (كر 23-30) | 2.0-3.3 | 0.50-0.80 | .21.2 | 23.0-30.0 | .0.06 | .10.10 |
كروم فائق الجودة (كر 18-23) | 2.0-3.3 | 0.70-1.0 | .21.2 | 18.0-23.0 | .0.06 | .10.10 |
ارتفاع الكروم (كر 14-18) | 2.0-3.3 | 0.70-1.0 | .21.2 | 14.0-18.0 | .0.06 | .10.10 |
ارتفاع الكروم (كر 10-14) | 2.0-3.3 | 0.90-1.20 | .21.2 | 10.0-14.0 | .0.06 | .10.10 |
كروم متوسطة (كر 6-10) | 2.1-3.3 | 0.70-0.90 | .21.2 | 6.0-10.0 | .0.06 | .10.10 |
كروم متوسطة (كر 3-6) | 2.1-3.3 | 0.75-0.90 | .21.2 | 3.0-6.0 | .10.10 | .10.10 |
كروم منخفض (كر 0-3) | 2.1-3.3 | 0.65-0.80 | .51.5 | 1.0-3.0 | .10.10 | .10.10 |
المكونات الكيميائية للكرات المزورة
مادة | C | Mn | Si | Cr | S | P |
45 # | 0.42-0.48 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | .250.25 | .035.035 | .035.035 |
50 مليون | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | .250.25 | .035.035 | .035.035 |
60 مليون | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | .250.25 | .035.035 | .035.035 |
65 مليون | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | .250.25 | .030.030 | .035.035 |
B2 | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.40-0.60 | .030.030 | .030.030 |
B3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.90 | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | .030.030 | .030.030 |
B4 | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.60-1.90 | 0.70-0.90 | .030.030 | .030.030 |
B6 | 0.97-1.03 | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | .00.025 | .00.025 |
طحن المكونات الكيميائية Cylpebs
مادة | C | Mn | Si | Cr | S | P |
كروم فائق الجودة (كر 23-30) | 2.0-3.3 | 0.50-0.80 | .21.2 | 23.0-30.0 | .0.06 | .10.10 |
كروم فائق الجودة (كر 18-23) | 2.0-3.3 | 0.70-1.0 | .21.2 | 18.0-23.0 | .0.06 | .10.10 |
ارتفاع الكروم (كر 14-18) | 2.0-3.3 | 0.70-1.0 | .21.2 | 14.0-18.0 | .0.06 | .10.10 |
ارتفاع الكروم (كر 10-14) | 2.0-3.3 | 0.90-1.20 | .21.2 | 10.0-14.0 | .0.06 | .10.10 |
كروم متوسطة (كر 6-10) | 2.1-3.3 | 0.70-0.90 | .21.2 | 6.0-10.0 | .0.06 | .10.10 |
كروم متوسطة (كر 3-6) | 2.1-3.3 | 0.75-0.90 | .21.2 | 3.0-6.0 | .10.10 | .10.10 |
كروم منخفض (كر 0-3) | 2.1-3.3 | 0.65-0.80 | .51.5 | 1.0-3.0 | .10.10 | .10.10 |